Total Perjalanan (versi Strava)
| Metrik | Nilai |
|---|---|
| Total Jarak | 1.215,43 km |
| Total Elevasi | 10.148 m |
| Total Moving Time | 51 jam 28 menit |
| Rata-rata Harian | 304 km/hari |
Statistik Harian (versi Cyclocomp)
| Hari | Rute | Jarak | Elevasi | Moving Time | Avg Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakarta → Ciamis | 363,21 km | 2.311 m | 13jam 14menit | 27,4 km/jam |
| 2 | Ciamis → Sindangbarang | 309,81 km | 2.479 m | 12jam 59menit | 23,8 km/jam |
| 3 | Sindangbarang → Muara Binuangeun | 260,99 km | 3.464 m | 13jam 03menit | 19,9 km/jam ⚠️ |
| 4 | Muara Binuangeun → Jakarta | 281,42 km | 1.694 m | 12jam 12menit | 23 km/jam |
⚠️ Hari terberat: tanjakan Puncak Habibi & Sawarna
Pengeluaran
| Kategori | Rincian | Nominal |
|---|---|---|
| 🏨 Penginapan | 3 malam (Ciamis, Sindangbarang, Muara Binuangeun) | Rp950.000 |
| 🍽️ Makan Besar | Sarapan, makan siang, makan malam | Rp662.000 |
| 🥤 Snack & Minum | Semua yang dibeli di minimarket | Rp752.800 |
| 📦 Logistik | Kirim pakaian (Lion Parcel/JNE) | Rp50.550 |
| TOTAL | Rp2.415.350 | |
💡 Per orang: Rp1.207.675 (dibagi 2)
Rincian pengeluaran harian:| Hari | Keterangan | Kategori | Pengeluaran |
|---|---|---|---|
| Hari ke-1 | Indomaret | Snack | Rp61.400 |
| Makan Siang - Cirebon (Ayam + Telur) | Makan Besar | Rp60.000 | |
| Makan Malam - Ciamis (Nasi Goreng) | Makan Besar | Rp80.000 | |
| Indomaret | Snack | Rp42.400 | |
| Penginapan - Ciamis | Penginapan | Rp380.000 | |
| Alfamart | Snack | Rp68.400 | |
| Alfamart | Snack | Rp42.400 | |
| Hari ke-2 | Tips Penginapan | Penginapan | Rp20.000 |
| Sarapan - Ciamis (Kupat Tahu) | Makan Besar | Rp47.000 | |
| Makan Siang - Cikalong (Sop Iga) | Makan Besar | Rp123.000 | |
| Makan Malam - Sindangbarang (Pecel Ayam) | Makan Besar | Rp33.000 | |
| Penginapan - Sindangbarang | Penginapan | Rp300.000 | |
| Indomaret | Snack | Rp55.000 | |
| Indomaret | Snack | Rp113.100 | |
| Indomaret | Snack | Rp37.200 | |
| Biaya packing paket - Ciamis | Logistik | Rp20.000 | |
| Kirim Lion Parcel - Ciamis | Logistik | Rp30.550 | |
| Hari ke-3 | Sarapan - Sindangbarang (Kupat Tahu) | Makan Besar | Rp47.000 |
| Makan siang - Palabuhan Ratu (Sop Iga) | Makan Besar | Rp179.000 | |
| Kopi - Puncak Habibi | Snack | Rp17.000 | |
| Makan malam - Malingping (Soto Ayam) | Makan Besar | Rp43.000 | |
| Penginapan - Muara Binuangeun | Penginapan | Rp250.000 | |
| Alfamart | Snack | Rp63.500 | |
| Indomaret | Snack | Rp108.000 | |
| Alfamidi | Snack | Rp12.400 | |
| Hari ke-4 | Sarapan - Cibaliung (Nasi Uduk) | Makan Besar | Rp50.000 |
| Indomaret | Snack | Rp37.000 | |
| Indomaret | Snack | Rp33.500 | |
| Indomaret | Snack | Rp61.500 | |
| Total | Rp2.415.350 | ||
Berikutnya: Jabar Banten Loop: Penutup
Artikel utama: Yang Tersisa dari Jabar Banten Loop
Tidak ada komentar:
Posting Komentar